起源の場所:
中国
ブランド名:
Metcera
証明:
ISO9001
モデル番号:
TNMG160404-KF
| グレード | 色 |
コーティング 硬度 (HV) |
耐酸化性 温度 (°C) |
摩擦 係数 |
コーティング 厚さ (μm) |
推奨 | ||||||||
| PV1120 | ゴールデン | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | 鋼、合金 HRC<50 調質鋼 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | グレーブラック | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | 鋼加工 | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | ブロンズ | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | ステンレス鋼、鋼 HRC<50 調質鋼 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| グレード | 密度 | 母材硬度 | 曲げ強度 (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
問い合わせを直接私たちに送ってください.